Politique d'expédition.
I. Politique de livraison gratuite
Profitez de la livraison gratuite et faites vos achats en toute simplicité ! Vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite lorsque votre commande remplit les conditions suivantes :
- Pour les autres régions, il n'y a actuellement pas de seuil de livraison gratuite distinct. La situation spécifique sera affichée sur la page de paiement.
II. Progression du traitement des commandes
Une fois votre commande passée, nous lancerons le processus de production dans les plus brefs délais. Étant donné que chaque produit nécessite du temps pour la construction et le durcissement après production, il y a un certain cycle d'expédition :
- Dans des circonstances normales, la plupart des commandes seront expédiées dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.
- Pendant les périodes de forte affluence (telles que les jours fériés et les événements promotionnels majeurs), le délai d'expédition des commandes peut être prolongé à 5 jours ouvrables.
Si vous commandez plusieurs produits, étant donné que différents produits peuvent être traités par différents designers, les produits seront expédiés par lots et vous pourrez recevoir plusieurs colis à des moments différents.
III. Délais d'expédition pour différentes régions
Une fois les produits expédiés, le délai de livraison estimé varie en fonction de la destination. Voici un tableau détaillé :
| Pays | Code du pays | Délai de livraison estimé (jours naturels) |
|---|---|---|
| USA | US | 8 - 15 jours |
| Canada | CA | 10 - 15 jours |
| Mexique | MX | 15 - 30 jours |
| Porto Rico | PR | 12 - 18 jours |
| Zones éloignées des USA | RA | 12 - 18 jours |
| Royaume-Uni | GB | 5 - 12 jours |
| France | FR | 8 - 12 jours |
| Allemagne | DE | 5 - 12 jours |
| Italie | IT | 10 - 12 jours |
| Espagne | ES | 7 - 12 jours |
| Pays-Bas | NL | 10 - 12 jours |
| Autriche | AT | 9 - 11 jours |
| Belgique | BE | 10 - 12 jours |
| Bulgarie | BG | 7 - 15 jours |
| Suisse | CH | 10 - 12 jours |
| Chypre | CY | 7 - 15 jours |
| République Tchèque | CZ | 7 - 15 jours |
| Danemark | DK | 7 - 15 jours |
| Estonie | EE | 7 - 15 jours |
| Finlande | FI | 7 - 15 jours |
| Grèce | GR | 7 - 15 jours |
| Croatie | HR | 7 - 15 jours |
| Hongrie | HU | 7 - 15 jours |
| Irlande | IE | 7 - 15 jours |
| Lituanie | LT | 7 - 15 jours |
| Luxembourg | LU | 10 - 12 jours |
| Lettonie | LV | 7 - 15 jours |
| Malte | MT | 7 - 15 jours |
| Norvège | NO | 7 - 15 jours |
| Pologne | PL | 7 - 12 jours |
| Portugal | PT | 7 - 12 jours |
| Roumanie | RO | 7 - 15 jours |
| Suède | SE | 7 - 15 jours |
| Slovénie | SI | 7 - 15 jours |
| Slovaquie | SK | 7 - 15 jours |
| Ukraine | UA | 7 - 15 jours |
| Brésil | BR | 15 - 25 jours |
| Chili | CL | 12 - 20 jours |
| Colombie | CO | 15 - 30 jours |
| Pérou | PE | 20 - 40 jours |
| Australie | AU | 8 - 15 jours |
| Nouvelle-Zélande | NZ | 8 - 15 jours |
| Japon | JP | 3 - 9 jours |
| Hong Kong (Chine) | HK | 3 - 7 jours |
| Inde | IN | 10 - 13 jours |
| Corée du Sud | KR | 7 - 13 jours |
| Malaisie | MY | 11 - 15 jours |
| Philippines | PH | 11 - 15 jours |
| Singapour | SG | 7 - 14 jours |
| Thaïlande | TH | 5 - 10 jours |
| Taïwan (Chine) | TW | 7 - 9 jours |
| EAU | AE | 8 - 15 jours |
| Bahreïn | BH | 8 - 13 jours |
| Israël | IL | 8 - 15 jours |
| Jordanie | JO | 10 - 16 jours |
| Oman | OM | 9 - 15 jours |
| Qatar | QA | 10 - 15 jours |
| Arabie Saoudite | SA | 8 - 15 jours |
| Turquie | TR | 7 - 15 jours |
| Vietnam | VN | 4 - 13 jours |
| Angola | AO | 13 - 15 jours |
| Ghana | GH | 15 - 18 jours |
| Kenya | KE | 15 - 18 jours |
| Maroc | MA | 10 - 15 jours |
| Nigeria | NG | 15 - 18 jours |
| Rwanda | RW | 11 - 15 jours |
| Tanzanie | TZ | 13 - 15 jours |
| Ouganda | UG | 15 - 18 jours |
| Afrique du Sud | ZA | 15 - 30 jours |
IV. Remarques
- Le délai d'expédition est calculé à partir de la date d'expédition effective des produits. Affecté par les jours fériés, le dédouanement, la force majeure et d'autres facteurs, le délai de livraison réel peut varier.
- Veuillez vous assurer de remplir l'adresse d'expédition et les informations de contact exactes afin d'éviter les retards de colis ou les retours dus à des informations incorrectes.
- Si vous avez des questions sur la progression du traitement des commandes ou le délai d'expédition, ou si vous rencontrez des problèmes pendant le processus d'expédition, vous pouvez contacter notre équipe de service client à tout moment pour obtenir de l'aide.